|
Datos del producto:
|
| nombre: | Tijeras de podar eléctricas | Material de la manija: | Plástico suave del apretón |
|---|---|---|---|
| Tiempo de carga: | 1-2 horas | Tipo del cargador: | 2 en 1 cargador |
| Cortar el diámetro: | 0-40m m | Hora laborable: | 3-4 horas |
| Material de la cuchilla: | SK5 | Característica: | Apretón antirresbaladizo |
| Resaltar: | herramientas eléctricas del jardín 25V,herramientas eléctricas del jardín de 32m m,batería de Li de las tijeras de podar del viñedo |
||
tijeras de podar eléctricas sin cuerda eléctricas de las tijeras de podar del viñedo de 25V 32m m con la Li-batería
Ésta es las tijeras de podar eléctricas que pueden manejar fácilmente 0-25 ramas del diámetro con las aplicaciones múltiples para los árboles, las vides, los arbustos, y los arbustos de la poda. La herramienta eléctrica de la poda es eficiente y no filtra la mano con el motor sin cepillo máximo del poder 500W.
Tenga las ventajas siguientes:
1. Vida duradera: Batería de litio desprendible de la capacidad grande; Trabajo de 3-4 horas
2. Libertad inalámbrica: Portátil y fácil actuar sin hilos; Más conveniente por largases horas del trabajo al aire libre
3. Peso ligero: Solamente 0.9kg para las tijeras; El trabajo de largases horas no filtra las manos
4. Potente: Fácil podar una rama dura
Parámetro técnico:
| Grado: | DIY, industrial |
| Material de la manija | Plástico suave del apretón, de goma |
| Material | Acero |
| Característica | Apretón antirresbaladizo |
| Función | Cortar la madera, la rama, el seto, el arbusto, el etc. |
| Capacidad de la batería | 25V 2000mAh |
| Esfuerzo de torsión | 2800 kg.m |
| Hora laborable | 6-8 horas |
| Palabra clave | tijeras de podar eléctricas |
| Garantía | 1year |
| Ayuda modificada para requisitos particulares | ODM DEL OEM |
| Tipo de Pruner | Puente |
| Tiempo de la carga | 4H |
| Cuchilla | Japón SK 5 4.0m m |
Descripciones de producto:
| Cuchillas agudas y durables | La cuchilla eléctrica sin cuerda profesional de las tijeras de podar se forja del acero de alto carbono SK5. Este material es agudo, durable y cortará fácilmente las ramas de 0,98 pulgadas/25m m. |
| Más potente eléctrico | Eligiendo tijeras de podar eléctricas en vez de cortar las ramas con poder de las manos. Apenas tire del disparador suavemente para cortar las ramas automáticamente. Amistoso a los pacientes de la artritis y a más viejas personas. |
| Un tiempo más eficiente y de ahorro | Los esquileos pesan 980g. Adopte el motor sin cepillo y el poder 16.8V que hicieron que la eficacia del trabajo es 3-5 veces y mejoran la producción. Diseño a prueba de choques y antirresbaladizo, ergonómico, usted no sentirá fácilmente cansado después de usar de largo plazo. |
| Capacidad grande de la batería para un uso más largo | Viene con la batería de 2pcs 2Ah, que podría proporcionar más poder cuando usted utiliza estas tijeras de podar. Apoye más hora de utilizarlas. |
| Uso amplio | El pruner eléctrico tiene una amplia gama de aplicaciones, toda clase de jardines, parques, granjas, pastos grandes, huertas, invernaderos, usted puede cortar la uva, el cerezo, el manzano, el etc. |
Sobre este artículo
Luz de trabajo: Exhibición de trabajo de la cantidad de la fuente de alimentación
Cabeza de la herramienta del acero de aleación SK5: Altas dureza y durabilidad
Diseño seguro del comienzo: Asegure contra la operación incorrecta
Manija ergonómica: La estructura gruesa y fina se ajusta a la ingeniería de la palma
Recambios en el carbinet de la herramienta:
①Tijeras de podar eléctricas
②Litio: dos PC
③Cargador
④Herramientas: PC de la llave inglesa una del zócalo, PC internas de la llave hexagonal dos
⑤aceite lubricante
Lista de los componentes y diagrama esquemático
①Cuchilla de corte
②Cuchilla fija
③Mecanismo de la fijación de la cuchilla
④Disparador
⑤Botón
⑥Interruptor y indicador luminoso
⑦Batería de litio
Extremidades de localización de averías
| El número de zumbadores consecutivos | falta | solución |
| 1 | Nivel anormal de la batería | Compruebe si la batería es demasiado baja |
| 2 | Comunicación anormal | Compruebe si la conexión de cable termina de cada parte es floja |
| 3 | Aberturas anormales | Añada el aceite sobre la cuchilla |
| 4 | Pérdida de la fase | Entregue a los distribuidores autorizados para el mantenimiento |
| 5 | Línea de fase del motor cortocircuito | Compruebe si hay un cortocircuito en el cable o el conector |
| Anillo continuo | Advertencia de Satfy | Compruebe el cuerpo para saber si hay contacto con la cuchilla |
Talleres
La otra imagen
Persona de Contacto: Zoe
Teléfono: 13958241484